Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / News / Un Carlos Sainz inspirado buscar la pole en Australia

Un Carlos Sainz inspirado buscar la pole en Australia

Charles Leclerc, con el tiempo cumplido, ha sido el ms rpido en los Libres 3 del Gran Premio de Australia superando a Max Verstappen y Carlos Sainz, que pese a su merma evidente por el apendicitis se queda a slo 0.077 de su compaero en Ferrari.

El madrileo fue el mejor la mayora del tiempo de la sesin con los medios y slo fue superado en la parte final por Max y por su compaero, en una secuencia en la que el compuesto blando no podia apenas con el mgico tiempo de Sainz co medios.

Por lo que se ve, Ferrari es el equipo ms fuerte hasta ahora en Albert Park y Red Bull parece tener muchos problemas para igualar su empuje a una vuelta. La pole estar ms reida que nunca, a partir de la 6.00 horas en Espaa, rompiendo ese pesimismo de campeonato decidido que se le suele colgar a la F1 sea cual sea la realidad de cada temporada.

Alonso, quinto y subiendo

Fernando Alonso ha sido quinto, a menos de tres dcimas de Leclerc, pese a no haber encontrado ninguna vuelta limpia de trfico hasta el final de los Libres 3. El no haber repostado en mitad de la sesin puede indicar que se ha guardado algo extra para la hora de la verdad en la calificacin. Se avecina una de las sesiones cronometrada ms igualadas en Melbourne.

Libres 3, GP de Australia 2024

1 C. Leclerc Ferrari 1’16″714 21

2 M. Verstappen Red Bull 1’16″734 +00″020 27

3 C. Sainz Ferrari 1’16″791 +00″077 16

4 L. Hamilton Mercedes 1’16″806 +00″092 17

5 F. Alonso Aston Martin 1’16″997 +00″283 19

6 G. Russell Mercedes 1’17″012 +00″298 18

7 S. Perez Red Bull 1’17″014 +00″300 26

8 O. Piastri McLaren 1’17″087 +00″373 14

9 L. Stroll Aston Martin 1’17″341 +00″627 19

10 L. Norris McLaren 1’17″490 +00″776 15

11 Y. Tsunoda RB 1’17″673 +00″959 13

12 V. Bottas Stake 1’17″752 +01″038 17

13 A. Albon Williams 1’17″759 +01″045 17

14 G. Zhou Stake 1’17″876 +01″162 16

15 E. Ocon Alpine 1’17″920 +01″206 15

16 N. Hulkenberg Haas 1’17″941 +01″227 14

17 K. Magnussen Haas 1’17″961 +01″247 14

18 D. Ricciardo RB 1’17″963 +01″249 14

19 P. Gasly Alpine 1’18″902 +02″188 12

Sainz, el mejor de inicio

Carlos se impona a Leclerc en la primera tanda, por delante y tambin a Verstappen y Checo, con el mismo compuesto medios. Alonso era octavo con el neumtico blando, justo por detrs (0.028) de su compaero Lance Stroll.

Tras el primer juego de neumticos

1 Carlos Sainz Ferrari (M) 1’16″791 8

2 C. Leclerc Ferrari (M) 1’17″087 +00″296 11

3 M. Verstappen Red Bull (M) 1’17″100 +00″309 15

4 S. Perez Red Bull (M)1’17″150 +00″359 14

5 G. Russell Mercedes 1’17″452 +00″661 10

6 L. Hamilton Mercedes 1’17″554 +00″763 9

7 L. Stroll Aston Martin 1’17″803 +01″012 11

8 F. Alonso Aston Martin 1’17″831 +01″040 19

9 O. Piastri McLaren 1’17″878 +01″087 8

10 K. Magnussen Haas 1’17″990 +01″199 7

11 N. Hulkenberg Haas 1’18″010 +01″219 8

12 L. Norris McLaren 1’18″033 +01″242 11




Source link

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.